CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS
Tabla de la Clasificacion de Empresas Mexicanas
| Tamaño de la Empresa | Sector Económico | Rango del Número de Trabajadores | Rango del Monto de Ventas Anuales (MDP) | Tope Máximo Combinado (MDP) | |||
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | $4.60 | |||
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | $93 | |||
| Pequeña | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | $95 | |||
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | $235 | |||
| Mediana | Servicios | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | $235 | |||
| Mediana | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | $250 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario